スカイウェイブ250 の買取相場
最新年式・1,001〜3,000km基準
※本結果は2026年度の市場取引データおよび、実務経験を有する査定士の監修に基づき算出した参考価格です。
型式・年式別の買取相場
| 年式 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 2008年式 | 22.3〜24.7万円 |
| 年式 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 2007年式 | 18.6〜20.6万円 |
| 年式 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 2002〜2005年式 | 5.6〜6.2万円 |
| 年式 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 1999〜2001年式 | 5.6〜6.2万円 |
※本結果は2026年度の市場取引データおよび、実務経験を有する査定士の監修に基づき算出した参考価格です。
走行距離別の買取相場(最新年式基準)
| 走行距離 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 〜1,000km | 25.7〜28.4万円 |
| 1,001〜3,000km | 24.5〜27.1万円 |
| 3,001〜5,000km | 23.9〜26.4万円 |
| 5,001〜10,000km | 23.2〜25.6万円 |
| 10,001〜20,000km | 22.3〜24.7万円 |
| 20,001〜30,000km | 21.2〜23.4万円 |
| 30,001〜50,000km | 19.0〜21.0万円 |
| 50,001〜80,000km | 16.7〜18.5万円 |
| 80,001km〜 | 14.5〜16.0万円 |
| 走行距離 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 〜1,000km | 21.4〜23.6万円 |
| 1,001〜3,000km | 20.5〜22.6万円 |
| 3,001〜5,000km | 19.9〜22.0万円 |
| 5,001〜10,000km | 19.3〜21.4万円 |
| 10,001〜20,000km | 18.6〜20.6万円 |
| 20,001〜30,000km | 17.7〜19.5万円 |
| 30,001〜50,000km | 15.8〜17.5万円 |
| 50,001〜80,000km | 13.9〜15.4万円 |
| 80,001km〜 | 12.1〜13.3万円 |
| 走行距離 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 〜1,000km | 6.5〜7.2万円 |
| 1,001〜3,000km | 6.2〜6.9万円 |
| 3,001〜5,000km | 6.0〜6.7万円 |
| 5,001〜10,000km | 5.9〜6.5万円 |
| 10,001〜20,000km | 5.6〜6.2万円 |
| 20,001〜30,000km | 5.4〜5.9万円 |
| 30,001〜50,000km | 4.8〜5.3万円 |
| 50,001〜80,000km | 4.2〜4.7万円 |
| 80,001km〜 | 3.6〜4.0万円 |
| 走行距離 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 〜1,000km | 6.5〜7.2万円 |
| 1,001〜3,000km | 6.2〜6.9万円 |
| 3,001〜5,000km | 6.0〜6.7万円 |
| 5,001〜10,000km | 5.9〜6.5万円 |
| 10,001〜20,000km | 5.6〜6.2万円 |
| 20,001〜30,000km | 5.4〜5.9万円 |
| 30,001〜50,000km | 4.8〜5.3万円 |
| 50,001〜80,000km | 4.2〜4.7万円 |
| 80,001km〜 | 3.7〜4.0万円 |
※本結果は2026年度の市場取引データおよび、実務経験を有する査定士の監修に基づき算出した参考価格です。
2026年4月現在、買取相場を見てみると、27.0万円〜29.8万円で推移しています。
スカイウェイブ250は、派生モデルが多いということもあり、通常モデルは他モデルに比べ買取相場は低くなりがちな傾向です。
平均的にみると、高年式で走行距離の低いものが高く売れていると言えますが、カスタム状況でも価格は変動し過走行車でも高値で取引された事例も見られました。
また、近年スカイウェイブ250の買取相場は上昇傾向です。売り時を逃さないためにも、早めの行動がおすすめされるバイクと言えるでしょう。
さて、スカイウェイブ250のおおまかな買取相場がわかったところで、次に知るべきことはもちろん「愛車のリアルな価値」ではないでしょうか?
バイク王の無料お試し査定であれば、一部離島を除く日本全国どこへでも、あなたの自宅までバイク王が無料で出張査定に来てくれます。
ぼーっとしている間にも、あなたのバイクの年式・走行距離はどんどん伸び、買取額は下がる一方。愛車の価値を下げてしまう前に、無料お試し査定を受けてみましょう!



















家にいるだけで愛車の価値がわかるため、煩わしい手間もありません!