XMAX250 の買取相場
最新年式・1,001〜3,000km基準
※本結果は2026年度の市場取引データおよび、実務経験を有する査定士の監修に基づき算出した参考価格です。
型式・年式別の買取相場
| 年式 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 2026年式 | 54.3〜60.0万円 |
| 2025年式 | 52.7〜58.2万円 |
| 年式 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 2024年式 | 46.0〜50.9万円 |
| 2023年式 | 44.7〜49.4万円 |
| 2022年式 | 43.3〜47.9万円 |
| 2021年式 | 42.0〜46.5万円 |
| 年式 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 2020年式 | 35.1〜38.8万円 |
| 2019年式 | 34.1〜37.6万円 |
| 2018年式 | 33.0〜36.5万円 |
※本結果は2026年度の市場取引データおよび、実務経験を有する査定士の監修に基づき算出した参考価格です。
走行距離別の買取相場(最新年式基準)
| 走行距離 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 〜1,000km | 62.4〜69.0万円 |
| 1,001〜3,000km | 59.7〜66.0万円 |
| 3,001〜5,000km | 58.1〜64.2万円 |
| 5,001〜10,000km | 56.5〜62.4万円 |
| 10,001〜20,000km | 54.3〜60.0万円 |
| 20,001〜30,000km | 51.6〜57.0万円 |
| 30,001〜50,000km | 46.1〜51.0万円 |
| 50,001〜80,000km | 40.7〜45.0万円 |
| 80,001km〜 | 35.3〜39.0万円 |
| 走行距離 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 〜1,000km | 53.0〜58.5万円 |
| 1,001〜3,000km | 50.7〜56.0万円 |
| 3,001〜5,000km | 49.3〜54.5万円 |
| 5,001〜10,000km | 47.9〜52.9万円 |
| 10,001〜20,000km | 46.0〜50.9万円 |
| 20,001〜30,000km | 43.7〜48.4万円 |
| 30,001〜50,000km | 39.1〜43.3万円 |
| 50,001〜80,000km | 34.5〜38.2万円 |
| 80,001km〜 | 29.9〜33.1万円 |
| 走行距離 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 〜1,000km | 40.4〜44.6万円 |
| 1,001〜3,000km | 38.6〜42.7万円 |
| 3,001〜5,000km | 37.6〜41.5万円 |
| 5,001〜10,000km | 36.5〜40.4万円 |
| 10,001〜20,000km | 35.1〜38.8万円 |
| 20,001〜30,000km | 33.4〜36.9万円 |
| 30,001〜50,000km | 29.8〜33.0万円 |
| 50,001〜80,000km | 26.3〜29.1万円 |
| 80,001km〜 | 22.8〜25.2万円 |
※本結果は2026年度の市場取引データおよび、実務経験を有する査定士の監修に基づき算出した参考価格です。
2026年5月現在、買取相場を見てみると、65.7万円〜72.6万円で推移しています。
その中で、最も高く売れる年式・型式は、2025年から発売されたSGA8J型のモデルです。
ヤマハが海外向けに展開していた「MAXシリーズ」の250ccモデルであるこのバイクは、ホンダのフォルツァと並び、人気のバイクです。
状態や走行距離によっては70万を超える査定額がつくこともあります。
さて、XMAX250のおおまかな買取相場がわかったところで、次に知るべきことはもちろん「愛車のリアルな価値」ではないでしょうか?
バイク王の無料お試し査定であれば、一部離島を除く日本全国どこへでも、あなたの自宅までバイク王が無料で出張査定に来てくれます。
ぼーっとしている間にも、あなたのバイクの年式・走行距離はどんどん伸び、買取額は下がる一方。愛車の価値を下げてしまう前に、無料お試し査定を受けてみましょう!



















家にいるだけで愛車の価値がわかるため、煩わしい手間もありません!