TMAX560 の買取相場
最新年式・1,001〜3,000km基準
※本結果は2026年度の市場取引データおよび、実務経験を有する査定士の監修に基づき算出した参考価格です。
型式・年式別の買取相場
| 年式 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 2026年式 | 141.3〜156.2万円 |
| 2025年式 | 137.0〜151.5万円 |
| 年式 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 2024年式 | 115.8〜128.0万円 |
| 2023年式 | 112.3〜124.1万円 |
| 2022年式 | 108.9〜120.4万円 |
| 2021年式 | 105.7〜116.8万円 |
| 2020年式 | 102.5〜113.3万円 |
※本結果は2026年度の市場取引データおよび、実務経験を有する査定士の監修に基づき算出した参考価格です。
走行距離別の買取相場(最新年式基準)
| 走行距離 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 〜1,000km | 162.5〜179.6万円 |
| 1,001〜3,000km | 155.4〜171.8万円 |
| 3,001〜5,000km | 151.2〜167.1万円 |
| 5,001〜10,000km | 146.9〜162.4万円 |
| 10,001〜20,000km | 141.3〜156.2万円 |
| 20,001〜30,000km | 134.2〜148.3万円 |
| 30,001〜50,000km | 120.1〜132.7万円 |
| 50,001〜80,000km | 105.9〜117.1万円 |
| 80,001km〜 | 91.8〜101.5万円 |
| 走行距離 | 買取平均価格 |
|---|---|
| 〜1,000km | 133.1〜147.2万円 |
| 1,001〜3,000km | 127.4〜140.8万円 |
| 3,001〜5,000km | 123.9〜136.9万円 |
| 5,001〜10,000km | 120.4〜133.1万円 |
| 10,001〜20,000km | 115.8〜128.0万円 |
| 20,001〜30,000km | 110.0〜121.6万円 |
| 30,001〜50,000km | 98.4〜108.8万円 |
| 50,001〜80,000km | 86.8〜96.0万円 |
| 80,001km〜 | 75.2〜83.2万円 |
※本結果は2026年度の市場取引データおよび、実務経験を有する査定士の監修に基づき算出した参考価格です。
2026年5月現在、買取相場を見てみると、平均が155.4万円〜171.8万円で推移しています。
TMAX560は登場以来、高い人気を維持しており、どの年式も十分高値が狙えるバイクです。
上位モデルであるTECH MAXには劣るものの、ベースモデルであっても、新車販売価格を超える140万円の高価買取事例も見受けられました。
人気が落ちて買取相場が下落する前に、早めの売却を視野に入れた行動がおすすめです。
型式・年式ごとの相場
| 型式・年式 | 買取最高価格 | 買取平均価格 |
|---|---|---|
| 【SJ19J型】2020~24年式 | 154万円 | 96.3〜118万円 |
| 【SJ21J型】2025年~現行 | 182万円〜 | 182万円 |
走行距離ごとの相場
| 走行距離 | 買取最高価格 | 買取平均価格 |
|---|---|---|
| 〜5,000km | 186万円 | 152 〜 165万円 |
| 〜10,000km | 126万円〜 | 126万円 |
| ~20,000km | 154万円 | 112 〜 129万円 |
| ~30,000km | 93.6万円 | 83.7 〜 87.2万円 |
| ~50,000km | 直近1年以内の情報なし | 直近1年以内の情報なし |
| 50,000km〜 | 86.4万円〜 | 86.4万円 |
さて、TMAX560のおおまかな買取相場がわかったところで、次に知るべきことはもちろん「愛車のリアルな価値」ではないでしょうか?
バイク王の無料お試し査定であれば、一部離島を除く日本全国どこへでも、あなたの自宅までバイク王が無料で出張査定に来てくれます。
ぼーっとしている間にも、あなたのバイクの年式・走行距離はどんどん伸び、買取額は下がる一方。愛車の価値を下げてしまう前に、無料お試し査定を受けてみましょう!


















家にいるだけで愛車の価値がわかるため、煩わしい手間もありません!